2018年市统计局“五·一”值班表
2018年市统计局“五·一”值班表 | |||||
日期 | 值班人员 | 值班电话 | 值班领导 | 值班领导电话 | |
主班 | 副班 | ||||
2018年 4月29日 | 李 汉 | 王 佩 | 3022778 | 陈晓莉 | 13905570279 |
马 洁 | 张 磊 | 3022513 | |||
2018年 4月30日 | 魏云松 | 朱翠侠 | 3066792 | 王传秀 | 17805571707 |
陈 波 | 马 伟 | 3022513 | |||
2018年 5月1日 | 徐 超 | 张 雯 | 3022853 | 范莉莉 | 13955708392 |
赵吴迪 | 张 喆 | 3048918 | |||
备注 |
1.
带班领导及值班人员必须坚守岗位,按时上下班,不迟到、不早退,不干与值班无关的事; 2. 值班期间必须保持通讯工具24小时畅通;按照排定的值班表值班,不得随意换班; 3. 遇有重大突发事项值班员必须要立即向带班领导报告、向主要负责人报告,妥善应对处置。 市政府值班电话:3022825 |
||||