关于公布2020年度全市统计专业技术资格考试合格人员名单的通知
各县、区统计局、人社局:    
根据安徽省统计专业技术资格考试办公室《关于做好2020年度全省统计专业技术资格考试合格人员证书发放工作的通知》(皖统考办〔2021〕2号)精神,为做好我市统计专业技术资格考试合格人员资格证书的发放工作,现就有关事项通知如下: 
    一、2020年度统计专业技术资格考试合格人员:中级22人,初级63人(名单见附件)。
    二、考试合格人员需交近期二寸免冠照片3张,1张用于资格证书,2张用于登记表。
    三、各相关单位接通知后,请及时通知考生本人,做好
合格人员资格证书的办理和发放工作。
    附件:1. 初级统计专业技术资格考试合格人员名单
          2. 中级统计专业技术资格考试合格人员名单
 
office365打不开doc文件_365cc彩票老版_bt365体育在线投注统计局             office365打不开doc文件_365cc彩票老版_bt365体育在线投注人力资源和社会保障局
                              2021年2月25日
初级统计专业技术资格考试合格人员名单
| 祝梦萍 | 宿州学院 | 340221********1267 | 
| 许晓东 | 无 | 341021********1699 | 
| 童昭雯 | 无 | 340121********4608 | 
| 张 澄 | 宿州学院 | 340803********2520 | 
| 鹿森林 | 宿州学院 | 340122********6763 | 
| 贡婉洁 | 无 | 340321********1168 | 
| 胡 雯 | 宿州学院 | 342201********382X | 
| 林 选 | 无 | 340402********0412 | 
| 李春燕 | 宿州学院 | 342601********5920 | 
| 唐林月 | 宿州学院 | 342501********7227 | 
| 张成伟 | 无 | 342625********1311 | 
| 方昕杰 | 无 | 340802********041X | 
| 王经纬 | 无 | 340223********8170 | 
| 刘 志 | 宿州学院 | 340828********3152 | 
| 吴晓敏 | 宿州学院 | 340121********6100 | 
| 石焰利 | 宿州学院 | 340826********3627 | 
| 孙雨梦 | 宿州学院 | 340604********2226 | 
| 裴现凤 | 无 | 340322********3422 | 
| 陈文星 | 宿州学院 | 340822********5523 | 
| 张健康 | 宿州学院 | 340421********4017 | 
| 高昊天 | 宿州学院 | 340421********0013 | 
| 武向群 | 无 | 340621********6035 | 
| 李静文 | 无 | 341227********0446 | 
| 徐昊燃 | 皖北煤电集团总医院 | 342201********043X | 
| 扈 航 | 无 | 340103********3516 | 
| 夏莹莹 | 无 | 342201********7728 | 
| 黄成娜 | office365打不开doc文件_365cc彩票老版_bt365体育在线投注飞亚新能源生物颗粒有限责任公司 | 371326********7929 | 
| 杜 杰 | 无 | 341282********2123 | 
| 冯涛涛 | 无 | 342623********2110 | 
| 窦家伟 | 宿州学院 | 340521********2316 | 
| 万雨爱 | 无 | 340221********4960 | 
| 柯萌萌 | 宿州学院 | 340122********7663 | 
| 杨 兰 | 灵璧县黄湾粮食储备库 | 342224********0406 | 
| 刘 菲 | 无 | 340811********4241 | 
| 孙晨晨 | 无 | 340122********1220 | 
| 路雨彤 | office365打不开doc文件_365cc彩票老版_bt365体育在线投注立医院 | 342201********2842 | 
| 孙皖钰 | 宿州学院 | 420821********3525 | 
| 何龙兵 | 无 | 342522********1217 | 
| 李 为 | 萧县统计局 | 341322********2010 | 
| 沈归林 | 无 | 340223********2565 | 
| 高 琴 | 无 | 340223********7426 | 
| 廖敏军 | 无 | 340826********6412 | 
| 李迪克 | 无 | 341221********2017 | 
| 万永艺 | 无 | 340123********208X | 
| 宗雨婷 | 无 | 340121********7609 | 
| 方小宇 | 无 | 342423********2576 | 
| 朱 祥 | 砀山县统计局 | 342221********3017 | 
| 疏丹 | 无 | 340823********3542 | 
| 孙文艳 | 无 | 341181********1501 | 
| 熊 静 | 无 | 342522********4525 | 
| 王 倩 | 无 | 340123********1944 | 
| 朱啊会 | 无 | 341222********554X | 
| 李 昂 | 无 | 340603********1029 | 
| 娄 丽 | 无 | 342401********9422 | 
| 陈 慧 | 砀山县统计局 | 342221********0044 | 
| 方晨程 | 无 | 340823********5702 | 
| 蒋连乐 | 无 | 340621********2430 | 
| 杨青晴 | 无 | 340521********2026 | 
| 赵如梦 | 无 | 340406********2229 | 
| 翟文祥 | 无 | 341623********3056 | 
| 孔旻昊 | 无 | 340111********3019 | 
| 刘海芹 | 无 | 342623********8121 | 
| 刘迎庆 | 无 | 340122********0624 | 
附件2:
中级统计专业技术资格考试合格人员名单
| 郑 蕾 | 萧县人民医院 | 342222********0063 | 
| 陈 鼎 | 宿州学院数学与统计学院 | 420822********5774 | 
| 夏春旺 | office365打不开doc文件_365cc彩票老版_bt365体育在线投注第一人民医院 | 342201********4418 | 
| 胡晓梅 | 宿州学院 | 341282********7642 | 
| 周 东 | 灵璧县人民医院 | 342224********0091 | 
| 常 琪 | 砀山县统计局 | 342221********4511 | 
| 任 敏 | 宿州学院 | 340621********8723 | 
| 李 杰 | 宿州学院 | 342401********6130 | 
| 冯 曼 | 宿州学院 | 342201********7943 | 
| 王晶晶 | 宿州学院 | 342221********0044 | 
| 王 梅 | 萧县人民医院 | 342222********012X | 
| 王敬东 | office365打不开doc文件_365cc彩票老版_bt365体育在线投注第一人民医院 | 342201********4174 | 
| 许 伟 | office365打不开doc文件_365cc彩票老版_bt365体育在线投注第一人民医院 | 342222********0128 | 
| 张 娜 | 砀山县中医医院 | 342221********0027 | 
| 张海霞 | 安徽省宿州学院 | 130224********3623 | 
| 黄淑玲 | office365打不开doc文件_365cc彩票老版_bt365体育在线投注安居置业有限公司 | 342201********0043 | 
| 苏乾飞 | 中关村中恒文化科技创新服务联盟 | 130631********2837 | 
| 张林霞 | 昆明理工大学 | 130224********3029 | 
| 张玉珠 | 萧县统计局 | 342222********7624 | 
| 宋远松 | office365打不开doc文件_365cc彩票老版_bt365体育在线投注重点工程建设管理局 | 342221********5056 | 
| 马晓娜 | 宿州学院 | 210321********1228 | 
| 秦春艳 | 宿州学院 | 342201********7729 | 
 皖公网安备34130202000147号
皖公网安备34130202000147号
